交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.04487464 | |||||
handleOps | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.19493154 | |||||
handleOps | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.05233818 | |||||
redeem | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.04110346 | |||||
claim | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.01515575 | |||||
stake | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.12479406 | |||||
approve | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.01286495 | |||||
approve | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.01286495 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.03528617 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.01134051 | |||||
POL transfer | 2026/04/28 22:22:16 | 20 | 0.00617947 | |||||
aggregate | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.12993872 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.03631948 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.01919209 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.10401756 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.10627375 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.03448968 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.10625921 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.03257425 | |||||
stake | 2026/04/28 22:22:16 | 0POL | 0.05144293 |
