交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.02076193 | |||||
modifyLiquidities | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.07292755 | |||||
handleOps | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.1573808 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.02447565 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.01708406 | |||||
0xdeff4b24 | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.02022245 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.06387403 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.05111092 | |||||
approve | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.01386134 | |||||
stake | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.08027603 | |||||
approve | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.02201254 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.03033821 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.05111092 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.06591498 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.16790668 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.05147787 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.05675867 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.0826249 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.17216158 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 22:11:36 | 0POL | 0.05277693 |
