代币列表
| # | 名称 | 价格 (涨跌幅) | 交易金额 (24h) | 市值 | 持仓地址数 | 首次上线时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 | < $0.01 | $332,254,491.51 | $187,748,753.69 | 123 | 2026/04/17 17:49:46 | |
| 2122 | < $0.01 | $285,359,175.12 | $187,732,304.85 | 123 | 2026/04/27 11:47:37 | |
| 2123 | < $0.01 | $332,082,701.28 | $187,685,847.4 | 123 | 2026/04/16 14:45:14 | |
| 2124 | $0.18 | $3.99 | $187,655,759.95 | 20 | 2025/07/18 11:25:38 | |
| 2125 | < $0.01 | $285,030,526.6 | $187,361,108.8 | 123 | 2026/04/21 15:33:33 | |
| 2126 | < $0.01 | $3.99 | $187,263,780.2 | 12 | 2025/10/29 14:43:11 | |
| 2127 | < $0.01 | $284,347,414.09 | $187,117,580.55 | 122 | 2026/04/22 10:14:55 | |
| 2128 | < $0.01 | $283,598,542.51 | $186,610,429.84 | 122 | 2026/04/17 10:26:10 | |
| 2129 | < $0.01 | $283,423,503.11 | $186,534,736.44 | 123 | 2026/04/16 14:36:28 | |
| 2130 | < $0.01 | $283,387,575.4 | $186,509,652.58 | 122 | 2026/04/22 10:13:59 | |
| 2131 | < $0.01 | $282,780,830.54 | $186,071,308.25 | 123 | 2026/04/17 17:47:37 | |
| 2132 | $0.18 | $9.36 | $186,060,909.48 | 82 | 2026/01/10 22:02:00 | |
| 2133 | $14.03 | $3.99 | $185,917,990.26 | 12 | 2025/10/09 22:25:36 | |
| 2134 | < $0.01 | $282,566,488.14 | $185,900,184.66 | 124 | 2026/04/18 00:13:20 | |
| 2135 | < $0.01 | $282,169,365.04 | $185,627,974.99 | 121 | 2026/04/17 10:26:31 | |
| 2136 | < $0.01 | $328,394,881.54 | $185,574,036.65 | 123 | 2026/04/21 11:51:33 | |
| 2137 | $122.43 | $3.97 | $185,497,142.86 | 99 | 2026/03/28 23:12:50 | |
| 2138 | < $0.01 | $281,919,049.12 | $185,477,920.18 | 123 | 2026/04/17 09:53:00 | |
| 2139 | < $0.01 | $327,975,426.83 | $185,311,721.73 | 121 | 2026/04/17 10:27:14 | |
| 2140 | < $0.01 | $281,581,459.3 | $185,285,515.08 | 123 | 2026/04/21 10:41:04 |
