
热门
热议
OKX Boost
5分钟
1小时
4小时
24小时
买入

名称/创建时长 | 市值/价格 | 涨跌幅 | 同车 | 持币地址数 | 流动性 | 交易笔数 | 成交额 | 净流入 | 风险检测/持仓占比 | 快速买入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 雪球 1个月 0x36f2...7777 | $8.18M $0.013323 | +8.69% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XPL 4个月 0x405f...26b0 | $186.46M $0.10359 | +0.39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BREV 3周 0x086f...bffb | $37.34M $0.14937 | +0.10% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4个月 0x000a...556a | $1.45B $0.56581 | +0.28% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 2周 0xff5d...4444 | $731.54K $0.00073155 | -3.14% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 1周 0x22ca...4444 | $909.87K $0.00090988 | -6.78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 1周 0xf745...4444 | $3.66M $0.0036659 | -3.91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3个月 0xe1e9...4444 | $2.58M $0.0025824 | -3.06% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() U 1个月 0xce24...6666 | $759.19M $0.99907 | 0.00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RVV 3个月 0x8056...bddb | $4.78M $0.0031512 | +0.26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CYS 1个月 0x0c69...07c7 | $50.04M $0.31195 | +4.09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() FOLKS 2个月 0xff7f...009b | $19.94M $1.573 | -0.78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XAN 4个月 0x7427...a07f | $22.61M $0.0090467 | -0.51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZTC 3周 0x8703...5187 | $11.59M $0.002079 | +4.88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2个月 0x3e5d...9ea0 | $59.06M $0.24714 | +0.52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
