區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 00:30:31 | 23 | 904,399 2.27% | 198.29 | 0.00017934 | 0.00002427 | ||
2026/04/29 00:30:28 | 29 | 35,185,583 87.97% | 25.91 | 0.00091176 | 0.00088105 | ||
2026/04/29 00:30:27 | 20 | 2,589,137 6.48% | 965.83 | 0.00250069 | 0.00006509 | ||
2026/04/29 00:30:26 | 29 | 2,008,621 5.03% | 269.95 | 0.00054222 | 0.00005078 | ||
2026/04/29 00:30:25 | 8 | 511,014 1.28% | 78.66 | 0.0000402 | 0.00001304 | ||
2026/04/29 00:30:24 | 12 | 738,935 1.85% | 54.84 | 0.00004052 | 0.00001904 | ||
2026/04/29 00:30:23 | 34 | 2,285,398 5.72% | 410.53 | 0.00093823 | 0.00005918 | ||
2026/04/29 00:30:22 | 12 | 1,163,628 2.91% | 32.83 | 0.0000382 | 0.00003038 | ||
2026/04/29 00:30:21 | 8 | 727,484 1.82% | 856.38 | 0.000623 | 0.00001917 | ||
2026/04/29 00:30:20 | 11 | 913,407 2.29% | 35.13 | 0.00003209 | 0.00002428 | ||
2026/04/29 00:30:19 | 12 | 1,013,819 2.54% | 27.34 | 0.00002772 | 0.00002718 | ||
2026/04/29 00:30:18 | 10 | 435,184 1.09% | 305 | 0.00013273 | 0.00001179 | ||
2026/04/29 00:30:17 | 18 | 2,472,363 6.19% | 30.42 | 0.00007521 | 0.00006728 | ||
2026/04/29 00:30:15 | 68 | 36,271,174 90.68% | 34.82 | 0.00126301 | 0.00090405 | ||
2026/04/29 00:30:14 | 16 | 1,298,957 3.25% | 67.84 | 0.00008812 | 0.00003262 | ||
2026/04/29 00:30:13 | 61 | 3,283,311 8.21% | 204.22 | 0.00067053 | 0.00008263 | ||
2026/04/29 00:30:12 | 34 | 1,444,977 3.62% | 25.52 | 0.00003688 | 0.00003663 | ||
2026/04/29 00:30:11 | 37 | 1,522,679 3.81% | 101.38 | 0.00015437 | 0.00003887 | ||
2026/04/29 00:30:10 | 34 | 3,761,404 9.41% | 295.45 | 0.00111132 | 0.00009608 | ||
2026/04/29 00:30:09 | 44 | 1,918,444 4.8% | 1.58 | 0.00303225 | 0.00004929 |
