交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00000516 | |||||
0x25356bc7 | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00005615 | |||||
0x530005ac | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00000268 | |||||
0x4de165c3 | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00003993 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00004806 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00000431 | |||||
0x25356bc7 | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00004586 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00000708 | |||||
0xcbd060b9 | 2026/04/28 22:37:07 | 0.01069578 | 0.00031804 | |||||
store | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00004361 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00012548 | |||||
0x12c6f069 | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00000488 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00003796 | |||||
approve | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0BNB | |||||
transfer | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00007127 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:37:07 | 0.0978 | 0.00000474 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00000175 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:37:07 | 0BNB | 0.00000523 |
