區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 12:16:11 | 811 | 207,147 | 31,453,689 52.43% | 60,000,000 | 974.72 | 0.01742 | ||
2026/04/29 12:15:59 | 601 | 389,558 | 48,867,547 81.45% | 60,000,000 | 620.16 | 0.011237 | ||
2026/04/29 12:15:47 | 654 | 152,816 | 24,465,120 40.78% | 60,000,000 | 1.05 | 0.016105 | ||
2026/04/29 12:15:35 | 421 | 149,351 | 19,476,713 32.47% | 60,000,000 | 890.79 | 0.009213 | ||
2026/04/29 12:15:23 | 681 | 261,815 | 36,853,796 61.43% | 59,999,943 | 878.16 | 0.017396 | ||
2026/04/29 12:15:11 | 712 | 324,754 | 50,101,681 83.59% | 59,941,408 | 642.27 | 0.013407 | ||
2026/04/29 12:14:59 | 851 | 322,298 | 59,979,764 99.97% | 60,000,000 | 685.99 | 0.021168 | ||
2026/04/29 12:14:47 | 275 | 68,636 | 10,220,043 17.04% | 60,000,000 | 690.23 | 0.003344 | ||
2026/04/29 12:14:35 | 569 | 127,163 | 19,709,422 32.85% | 59,999,943 | 890.51 | 0.010076 | ||
2026/04/29 12:14:23 | 665 | 196,814 | 28,737,201 47.95% | 59,941,408 | 1.15 | 0.022108 | ||
2026/04/29 12:14:11 | 886 | 219,590 | 32,598,952 54.34% | 60,000,000 | 858.49 | 0.015692 | ||
2026/04/29 12:13:59 | 801 | 180,411 | 28,179,486 46.97% | 60,000,000 | 878.79 | 0.014055 | ||
2026/04/29 12:13:47 | 473 | 163,327 | 24,121,190 40.21% | 60,000,000 | 793.08 | 0.009733 | ||
2026/04/29 12:13:35 | 777 | 290,468 | 54,393,144 90.66% | 60,000,000 | 873.51 | 0.028279 | ||
2026/04/29 12:13:23 | 592 | 130,226 | 22,233,540 37.06% | 60,000,000 | 669.02 | 0.006749 | ||
2026/04/29 12:13:11 | 396 | 83,892 | 16,373,767 27.29% | 60,000,000 | 825.81 | 0.007178 | ||
2026/04/29 12:12:59 | 603 | 163,125 | 26,291,309 43.82% | 60,000,000 | 994.45 | 0.015799 | ||
2026/04/29 12:12:47 | 487 | 153,917 | 21,917,960 36.53% | 60,000,000 | 1.31 | 0.019938 | ||
2026/04/29 12:12:35 | 530 | 148,722 | 22,761,743 37.94% | 60,000,000 | 1.21 | 0.018184 | ||
2026/04/29 12:12:23 | 613 | 173,468 | 25,220,071 42.04% | 60,000,000 | 910.56 | 0.012159 |
