交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
withdraw | 2026/04/28 16:27:05 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
commit | 2026/04/28 16:27:05 | 0ETH | 0.0001163 | |||||
0x2d5012c7 | 2026/04/28 16:27:01 | 0ETH | 0.00000331 | |||||
claim | 2026/04/28 16:26:49 | 0ETH | 0.00000606 | |||||
claim | 2026/04/28 16:26:31 | 0ETH | 0.00000609 | |||||
0x49290c1c | 2026/04/28 16:26:31 | 0.00006536 | 0.00000186 | |||||
commit | 2026/04/28 16:26:31 | 0ETH | 0.00011629 | |||||
ETH transfer | 2026/04/28 16:26:25 | 0.11659135 | 0.00000195 | |||||
commit | 2026/04/28 16:26:11 | 0ETH | 0.00011632 | |||||
0x455ee4aa | 2026/04/28 16:26:05 | 0ETH | 0.00000328 | |||||
0x2d5012c7 | 2026/04/28 16:26:02 | 0ETH | 0.00000396 | |||||
0x7d5168d1 | 2026/04/28 16:25:54 | 0ETH | 0.00000906 | |||||
withdraw | 2026/04/28 16:25:44 | 0ETH | 0.00000261 | |||||
withdraw | 2026/04/28 16:25:38 | 0ETH | 0.00000275 | |||||
redeemLocal | 2026/04/28 16:25:38 | 0.00001869 | 0.00001174 | |||||
report | 2026/04/28 16:25:34 | 0ETH | 0.00004206 | |||||
bridge | 2026/04/28 16:25:34 | 0.06135937 | 0.00000845 | |||||
report | 2026/04/28 16:25:30 | 0ETH | 0.00003568 | |||||
claim | 2026/04/28 16:25:27 | 0ETH | 0.00000605 | |||||
ETH transfer | 2026/04/28 16:25:21 | 0.01 | 0.00000091 |
