區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 17:00:30 | 223 | 42,342,393 35.29% | 120,000,000 | 274.24 | 7.298386 | 4.31380087 | ||
2026/04/28 17:00:28 | 226 | 54,851,592 45.71% | 120,000,000 | 263.83 | 8.853328 | 5.61868988 | ||
2026/04/28 17:00:26 | 318 | 84,876,805 70.74% | 120,000,000 | 240.41 | 11.712854 | 8.69288677 | ||
2026/04/28 17:00:24 | 366 | 119,982,197 99.99% | 120,000,000 | 244.24 | 17.098242 | 12.20659991 | ||
2026/04/28 17:00:22 | 295 | 80,263,084 66.89% | 120,000,000 | 244.81 | 11.47827 | 8.17138609 | ||
2026/04/28 17:00:20 | 265 | 53,256,682 44.39% | 120,000,000 | 249.36 | 7.827241 | 5.4531154 | ||
2026/04/28 17:00:18 | 254 | 49,429,282 41.2% | 120,000,000 | 244.54 | 6.993758 | 5.09397327 | ||
2026/04/28 17:00:16 | 255 | 64,497,356 53.75% | 120,000,000 | 248.02 | 9.325792 | 6.67102605 | ||
2026/04/28 17:00:14 | 245 | 47,874,497 39.9% | 120,000,000 | 250.04 | 6.985596 | 4.98520657 | ||
2026/04/28 17:00:12 | 261 | 63,587,796 52.99% | 120,000,000 | 252.86 | 9.432503 | 6.64668082 | ||
2026/04/28 17:00:10 | 279 | 58,474,306 48.73% | 120,000,000 | 254.13 | 8.718926 | 6.14133949 | ||
2026/04/28 17:00:08 | 292 | 62,632,229 52.2% | 120,000,000 | 271.35 | 10.391228 | 6.60428049 | ||
2026/04/28 17:00:06 | 394 | 107,767,230 89.81% | 120,000,000 | 244.26 | 15.010505 | 11.31354173 | ||
2026/04/28 17:00:04 | 327 | 80,231,741 66.86% | 120,000,000 | 251.56 | 12.161391 | 8.02174367 | ||
2026/04/28 17:00:02 | 223 | 51,364,131 42.81% | 120,000,000 | 266.18 | 8.505599 | 5.16686361 | ||
2026/04/28 17:00:00 | 248 | 58,679,742 48.9% | 120,000,000 | 258.27 | 9.225038 | 5.93069447 | ||
2026/04/28 16:59:58 | 178 | 37,139,289 30.95% | 120,000,000 | 260.43 | 5.980194 | 3.69228205 | ||
2026/04/28 16:59:56 | 185 | 32,850,469 27.38% | 120,000,000 | 263.21 | 5.349486 | 3.29727144 | ||
2026/04/28 16:59:54 | 192 | 45,909,348 38.26% | 120,000,000 | 263.86 | 7.472757 | 4.64090115 | ||
2026/04/28 16:59:52 | 162 | 32,217,050 26.85% | 120,000,000 | 268.36 | 5.428703 | 3.21706664 |
