交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execTransaction | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.01096509 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.01724469 | |||||
mergePositions | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.01682805 | |||||
redeemPositions | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.00804571 | |||||
redeemPositions | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.00323592 | |||||
safeTransferFrom | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.01176723 | |||||
safeTransferFrom | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.01176723 | |||||
handleOps | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.02098872 | |||||
0xcd6d9b22 | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.01026732 | |||||
handleOps | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.0209856 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.00553577 | |||||
approve | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.00788112 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.0062023 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.00619421 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.00619421 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.00619583 | |||||
setApprovalForAll | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.00619583 | |||||
withdraw | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.01099286 | |||||
redeemPositions | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.00997689 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 22:19:40 | 0POL | 0.02339064 |
