交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.04676642 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.03254358 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.01065664 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.10618438 | |||||
stake | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.05113288 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.24228451 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.03648683 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.01220562 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.01893988 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.03700699 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.03301659 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.04376156 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.03569755 | |||||
redeem | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.04567435 | |||||
flushForwarderTokens | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.01803488 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.08388413 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.0415287 | |||||
0x3829cab1 | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.03852017 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.1083824 | |||||
approve | 2026/04/28 22:25:52 | 0POL | 0.00750472 |
