交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x46a73fb1 | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.0728663 | |||||
stake | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.03185432 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.07827549 | |||||
stake | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.03109277 | |||||
claim | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.01498632 | |||||
stake | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.1123451 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.0737929 | |||||
unstake | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.01970016 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.09634823 | |||||
claimInterest | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.0465638 | |||||
stake | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.04693809 | |||||
forward | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.04009192 | |||||
forward | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.04007451 | |||||
0x46a73fb1 | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.08416375 | |||||
0xd9f0f7f5 | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.03957819 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.01883134 | |||||
flushForwarderTokens | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.01734413 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.00959552 | |||||
0x5638f1f3 | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.01001927 | |||||
transfer | 2026/04/28 22:26:22 | 0POL | 0.01149273 |
