交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x6c05cd2b | 2026/04/28 08:46:40 | 0ETH | 0.00000507 | |||||
execute | 2026/04/28 08:46:38 | 0ETH | 0.00000421 | |||||
swapDesire | 2026/04/28 08:46:37 | 0ETH | 0.00000393 | |||||
swapDesire | 2026/04/28 08:46:37 | 0ETH | 0.00000391 | |||||
0x17dfbfd6 | 2026/04/28 08:46:37 | < 0.00000001 | 0.00000432 | |||||
execute | 2026/04/28 08:46:36 | 0ETH | 0.00000438 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/28 08:46:36 | 0ETH | 0.00000363 | |||||
execute | 2026/04/28 08:46:36 | 0ETH | 0.00000425 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/28 08:46:36 | 0ETH | 0.00000383 | |||||
0x49a1a4fb | 2026/04/28 08:46:35 | 0ETH | 0.00001064 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/28 08:46:30 | 0ETH | 0.00000361 | |||||
execute | 2026/04/28 08:46:29 | 0ETH | 0.00000512 | |||||
execute | 2026/04/28 08:46:29 | 0ETH | 0.00000512 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/28 08:46:24 | 0ETH | 0.00000383 | |||||
0x6c05cd2b | 2026/04/28 08:46:23 | 0ETH | 0.00000398 | |||||
execute | 2026/04/28 08:46:23 | 0ETH | 0.00000421 | |||||
execute | 2026/04/28 08:46:22 | 0ETH | 0.00000434 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/28 08:46:22 | 0ETH | 0.00000383 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/28 08:46:21 | 0ETH | 0.00000363 | |||||
0x39455d3a | 2026/04/28 08:46:19 | 0ETH | 0.00000277 |
