代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9981 | < $0.01 | $460,994.73 | $115,268.96 | 6 | 2026/04/28 05:40:22 | |
| 9982 | < $0.01 | $460,906.51 | $115,244.75 | 2 | 2026/03/10 15:14:09 | |
| 9983 | $0.99 | $619.59 | $115,225.48 | 56 | 2025/04/17 03:56:27 | |
| 9984 | < $0.01 | $3,327,431.14 | $115,133.8 | 12 | 2026/04/29 00:46:46 | |
| 9985 | < $0.01 | $459,823.01 | $114,975.3 | 5 | 2026/04/24 00:00:19 | |
| 9986 | < $0.01 | $113,893.57 | $114,855.95 | 25 | 2026/04/23 18:06:22 | |
| 9987 | < $0.01 | $3,876.37 | $114,579.01 | 718 | 2024/02/17 17:51:25 | |
| 9988 | < $0.01 | $104.13 | $114,559.32 | 167 | 2025/09/24 02:54:32 | |
| 9989 | < $0.01 | $21.19 | $114,525.08 | 25,726 | 2022/02/01 05:10:21 | |
| 9990 | < $0.01 | $0.17 | $114,450.67 | 47 | 2024/05/30 11:05:58 | |
| 9991 | < $0.01 | $2,978,513.26 | $114,261.45 | 8 | 2026/04/04 09:05:08 | |
| 9992 | < $0.01 | $36,915.09 | $114,255.78 | 405 | 2026/04/02 22:15:53 | |
| 9993 | < $0.01 | $1,335.95 | $114,249.41 | 405 | 2025/09/14 11:27:33 | |
| 9994 | < $0.01 | $12,629.28 | $114,223.36 | 536 | 2026/03/13 01:04:00 | |
| 9995 | < $0.01 | $456,472.03 | $114,137.23 | 5 | 2026/04/28 07:30:11 | |
| 9996 | < $0.01 | $2,268,060.81 | $114,053.27 | 2 | 2026/04/28 02:26:02 | |
| 9997 | < $0.01 | $2,899,033.1 | $114,046.64 | 4 | 2026/03/21 12:37:35 | |
| 9998 | < $0.01 | $836.76 | $114,030.2 | 317 | 2024/02/03 07:22:23 | |
| 9999 | < $0.01 | $1.53 | $114,027.19 | 6,900 | 2025/01/16 20:17:41 | |
| 10000 | < $0.01 | $44,590.91 | $113,927.83 | 85 | 2026/04/27 21:18:33 |

