區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/04/28 21:40:41 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 21:40:40 | 2 | 0.00000306 | ||
2026/04/28 21:40:39 | 2 | 0.00000071 | ||
2026/04/28 21:40:38 | 2 | 0.00000099 | ||
2026/04/28 21:40:37 | 2 | 0.00000699 | ||
2026/04/28 21:40:36 | 4 | 0.00001536 | ||
2026/04/28 21:40:35 | 3 | 0.00000735 | ||
2026/04/28 21:40:34 | 2 | 0.00000386 | ||
2026/04/28 21:40:33 | 4 | 0.00001442 | ||
2026/04/28 21:40:32 | 6 | 0.00002989 | ||
2026/04/28 21:40:31 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 21:40:30 | 2 | 0.00000165 | ||
2026/04/28 21:40:29 | 2 | 0.00001083 | ||
2026/04/28 21:40:28 | 3 | 0.00000534 | ||
2026/04/28 21:40:27 | 1 | 0OKB | ||
2026/04/28 21:40:26 | 3 | 0.00000386 | ||
2026/04/28 21:40:25 | 2 | 0.00001282 | ||
2026/04/28 21:40:24 | 2 | 0.00000267 | ||
2026/04/28 21:40:23 | 3 | 0.00001434 | ||
2026/04/28 21:40:22 | 4 | 0.00002437 |
