Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 04:24:11 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:24:11 | 2 | 2.065 | 145.135 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:24:10 | 2 | 1.054 | 716.112 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:24:08 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:24:06 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:24:06 | 2 | 953 | 308.825 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:24:04 | 2 | 947 | 107.531 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:24:04 | 2 | 953 | 145.481 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:24:03 | 2 | 1.087 | 830.213 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:24:03 | 2 | 1.054 | 770.712 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:24:01 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:23:59 | 2 | 1.054 | 773.512 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:23:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:23:57 | 2 | 979 | 79.276 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:23:56 | 2 | 1.054 | 765.911 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:23:53 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:23:52 | 2 | 1.054 | 773.500 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:23:50 | 2 | 953 | 145.481 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:23:49 | 2 | 1.468 | 99.610 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 04:23:47 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01 % | 101,68276 |
