Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 22:02:55 | 62 | 2.108.030 5,28 % | 0,020686 | 0,0000436 | 0,00002228 | ||
18.05.2026, 22:02:54 | 61 | 2.618.541 6,55 % | 0,077123 | 0,00020195 | 0,00002778 | ||
18.05.2026, 22:02:53 | 60 | 6.168.943 15,43 % | 0,012145 | 0,00007492 | 0,00006505 | ||
18.05.2026, 22:02:52 | 56 | 6.298.946 15,75 % | 0,761938 | 0,00479941 | 0,00006598 | ||
18.05.2026, 22:02:51 | 4 | 369.304 0,93 % | 0,011277 | 0,00000416 | 0,0000039 | ||
18.05.2026, 22:02:50 | 26 | 2.276.034 5,7 % | 0,114614 | 0,00026086 | 0,0000242 | ||
18.05.2026, 22:02:49 | 6 | 723.255 1,81 % | 0,019356 | 0,00001399 | 0,00000776 | ||
18.05.2026, 22:02:48 | 15 | 1.213.115 3,04 % | 0,018553 | 0,0000225 | 0,00001312 | ||
18.05.2026, 22:02:47 | 14 | 843.081 2,11 % | 0,011287 | 0,00000951 | 0,0000092 | ||
18.05.2026, 22:02:46 | 17 | 1.786.687 4,47 % | 0,051292 | 0,00009164 | 0,00001963 | ||
18.05.2026, 22:02:45 | 15 | 5.784.862 14,47 % | 1,177362 | 0,00681087 | 0,00006323 | ||
18.05.2026, 22:02:44 | 12 | 796.352 2 % | 0,015154 | 0,00001206 | 0,00000878 | ||
18.05.2026, 22:02:43 | 55 | 12.494.308 31,24 % | 0,028948 | 0,00036168 | 0,00013449 | ||
18.05.2026, 22:02:40 | 22 | 37.792.036 94,49 % | 0,10076 | 0,00380794 | 0,00037679 | ||
18.05.2026, 22:02:39 | 23 | 1.482.800 3,71 % | 0,052696 | 0,00007813 | 0,00001489 | ||
18.05.2026, 22:02:38 | 18 | 1.504.093 3,77 % | 0,010517 | 0,00001581 | 0,00001521 | ||
18.05.2026, 22:02:37 | 20 | 1.165.282 2,92 % | 0,049079 | 0,00005719 | 0,00001188 | ||
18.05.2026, 22:02:36 | 20 | 1.079.156 2,7 % | 0,137972 | 0,00014889 | 0,0000111 | ||
18.05.2026, 22:02:35 | 16 | 8.222.446 20,56 % | 0,011446 | 0,00009411 | 0,00008357 | ||
18.05.2026, 22:02:34 | 19 | 1.413.394 3,54 % | 0,042864 | 0,00006058 | 0,00001447 |
