Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Block-Prämien | Durchschn. Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 04.06.2026, 12:02:25 | 97.498 | 3,125 0,00310819 | 0,00002173 | ||
58 | 04.06.2026, 11:40:38 | 54.357 | 3,125 0,00281598 | 0,00004855 | ||
63 | 04.06.2026, 11:32:29 | 26.970 | 3,125 0,00141026 | 0,00002238 | ||
162 | 04.06.2026, 11:24:21 | 111.518 | 3,125 0,00446325 | 0,00002755 | ||
118 | 04.06.2026, 11:06:00 | 110.039 | 3,125 0,00430755 | 0,0000365 | ||
25 | 04.06.2026, 10:55:26 | 9.870 | 3,125 0,00054373 | 0,00002174 | ||
15 | 04.06.2026, 10:53:15 | 20.373 | 3,125 0,0007279 | 0,00004852 | ||
68 | 04.06.2026, 10:51:49 | 42.504 | 3,125 0,00088826 | 0,00001306 | ||
375 | 04.06.2026, 10:43:39 | 352.067 | 3,125 0,00680739 | 0,00001815 | ||
18 | 04.06.2026, 10:34:52 | 15.564 | 3,125 0,00683 | 0,00037944 | ||
23 | 04.06.2026, 10:07:25 | 24.144 | 3,125 0,00043723 | 0,00001901 | ||
414 | 04.06.2026, 10:06:37 | 274.485 | 3,125 0,00658468 | 0,0000159 | ||
162 | 04.06.2026, 09:21:20 | 91.378 | 3,125 0,00269231 | 0,00001661 | ||
54 | 04.06.2026, 09:00:26 | 49.557 | 3,125 0,0016337 | 0,00003025 | ||
19 | 04.06.2026, 08:55:46 | 8.957 | 3,125 0,00012763 | 0,00000671 | ||
23 | 04.06.2026, 08:54:37 | 31.785 | 3,125 0,00317703 | 0,00013813 | ||
183 | 04.06.2026, 08:51:41 | 209.226 | 3,125 0,00428248 | 0,0000234 | ||
375 | 04.06.2026, 08:38:23 | 336.603 | 3,125 0,00543724 | 0,00001449 | ||
11 | 04.06.2026, 08:14:51 | 6.154 | 3,125 0,0017731 | 0,00016119 | ||
172 | 04.06.2026, 07:53:51 | 233.730 | 3,125 0,00438126 | 0,00002547 |
