| Transaktions-Hash | Eingabe | Ausgabe | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:20) | 28.04.2026, 21:46:20 | 1 inputs 0,00036 | 1 outputs 0,0003589 | 0,0000011 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:20) | 28.04.2026, 21:46:20 | 1 inputs 0,02378477 | 2 outputs 0,02378155 | 0,00000322 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:18) | 28.04.2026, 21:46:18 | 1 inputs 0,004407 | 1 outputs 0,0044059 | 0,0000011 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:18) | 28.04.2026, 21:46:18 | 8 inputs 0,58191126 | 2 outputs 0,58190497 | 0,00000629 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:18) | 28.04.2026, 21:46:18 | 1 inputs 0,0044542 | 2 outputs 0,00445194 | 0,00000226 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:18) | 28.04.2026, 21:46:18 | 1 inputs 0,64464749 | 3 outputs 0,64464564 | 0,00000185 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:18) | 28.04.2026, 21:46:18 | 1 inputs 0,02026086 | 2 outputs 0,02025381 | 0,00000705 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:18) | 28.04.2026, 21:46:18 | 2 inputs 0,20757512 | 2 outputs 0,20756672 | 0,0000084 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:18) | 28.04.2026, 21:46:18 | 1 inputs 18,47223134 | 2 outputs 18,47222702 | 0,00000432 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:17) | 28.04.2026, 21:46:17 | 2 inputs 0,0031 | 2 outputs 0,00309746 | 0,00000254 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:17) | 28.04.2026, 21:46:17 | 1 inputs 0,00122 | 1 outputs 0,00121774 | 0,00000226 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:17) | 28.04.2026, 21:46:17 | 1 inputs 0,01908735 | 2 outputs 0,01908294 | 0,00000441 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:17) | 28.04.2026, 21:46:17 | 1 inputs 0,00077423 | 1 outputs 0,00077169 | 0,00000254 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:17) | 28.04.2026, 21:46:17 | 2 inputs 0,00216081 | 2 outputs 0,00215616 | 0,00000465 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:17) | 28.04.2026, 21:46:17 | 1 inputs 0,00036136 | 2 outputs 0,00035713 | 0,00000423 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:16) | 28.04.2026, 21:46:16 | 1 inputs 0,001303 | 2 outputs 0,00129154 | 0,00001146 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:16) | 28.04.2026, 21:46:16 | 1 inputs 0,00306913 | 2 outputs 0,0030664 | 0,00000273 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:16) | 28.04.2026, 21:46:16 | 1 inputs 0,00055461 | 2 outputs 0,00055188 | 0,00000273 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:16) | 28.04.2026, 21:46:16 | 1 inputs 0,02308696 | 2 outputs 0,02308423 | 0,00000273 |
Ausstehend(28.04.2026, 21:46:16) | 28.04.2026, 21:46:16 | 1 inputs 0,00015231 | 2 outputs 0,00014958 | 0,00000273 |
