Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.03.2026, 06:18:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 06:18:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 06:18:18 | 3 | 1.175 | 147.438 0,37 % | 7 | ||
22.03.2026, 06:18:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 06:18:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 06:18:09 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 06:18:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 06:18:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 06:18:00 | 1 | 801 | 34.682 0,09 % | 7 | ||
22.03.2026, 06:17:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 06:17:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 06:17:51 | 3 | 1.111 | 112.060 0,29 % | 7 | ||
22.03.2026, 06:17:48 | 2 | 989 | 91.096 0,23 % | 7 | ||
22.03.2026, 06:17:45 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 06:17:42 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 06:17:39 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 06:17:36 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
22.03.2026, 06:17:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
22.03.2026, 06:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22.03.2026, 06:17:27 | 0 | 612 | 0 | 7 |
