Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:11:32 | 68 | 10.221.237 18,59 % | 86,47 | 0,00088385 | 0,00008838 | ||
28.04.2026, 20:11:31 | 89 | 10.398.794 18,91 % | 131,13 | 0,00136366 | 0,00013636 | ||
28.04.2026, 20:11:31 | 76 | 15.485.300 28,16 % | 78,79 | 0,0012201 | 0,00012201 | ||
28.04.2026, 20:11:30 | 94 | 12.706.744 23,11 % | 76,9 | 0,00097724 | 0,00009772 | ||
28.04.2026, 20:11:30 | 103 | 16.206.380 29,47 % | 197,86 | 0,00320662 | 0,00032066 | ||
28.04.2026, 20:11:30 | 67 | 19.521.100 35,5 % | 226,4 | 0,00441969 | 0,00044196 | ||
28.04.2026, 20:11:29 | 95 | 10.248.060 18,64 % | 149,98 | 0,001537 | 0,0001537 | ||
28.04.2026, 20:11:29 | 107 | 13.733.838 24,98 % | 90,2 | 0,0012389 | 0,00012389 | ||
28.04.2026, 20:11:28 | 113 | 15.807.635 28,75 % | 152,88 | 0,00241678 | 0,00024167 | ||
28.04.2026, 20:11:28 | 88 | 11.358.958 20,66 % | 149,09 | 0,00169356 | 0,00016935 | ||
28.04.2026, 20:11:27 | 79 | 8.735.622 15,89 % | 95,61 | 0,00083524 | 0,00008352 | ||
28.04.2026, 20:11:27 | 87 | 10.874.699 19,78 % | 222,07 | 0,00241498 | 0,00024149 | ||
28.04.2026, 20:11:26 | 97 | 11.009.090 20,02 % | 205,17 | 0,00225881 | 0,00022588 | ||
28.04.2026, 20:11:26 | 115 | 17.016.363 30,94 % | 76,88 | 0,00130834 | 0,00013083 | ||
28.04.2026, 20:11:25 | 72 | 7.083.407 12,88 % | 132,34 | 0,00093747 | 0,00009374 | ||
28.04.2026, 20:11:25 | 95 | 11.809.726 21,48 % | 84,63 | 0,00099947 | 0,00009994 | ||
28.04.2026, 20:11:25 | 87 | 9.818.827 17,86 % | 213,74 | 0,00209869 | 0,00020986 | ||
28.04.2026, 20:11:24 | 115 | 16.647.674 30,27 % | 72,27 | 0,00120321 | 0,00012032 | ||
28.04.2026, 20:11:24 | 75 | 6.536.040 11,89 % | 135,14 | 0,0008833 | 0,00008833 | ||
28.04.2026, 20:11:23 | 99 | 15.149.540 27,55 % | 126,59 | 0,00191786 | 0,00019178 |
