Große Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verifyOracleProofV2 | 18.05.2026, 05:34:12 | 0BTC | 0,000001 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 05:34:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 05:34:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 05:34:46 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 05:37:04 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 05:33:38 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:06:16 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:06:18 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:04:52 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:04:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:05:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:05:26 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:07:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:05:10 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:06:34 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:06:42 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:06:02 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:35:54 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:35:58 | 0BTC | 0BTC | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 06:37:38 | 0BTC | 0BTC |
