Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026, 06:29:11 | 231 | 179.449 | 30.110.551 50,19 % | 60.000.000 | 0,871408 | 0,018153 | ||
20.05.2026, 06:28:59 | 193 | 153.201 | 24.145.078 40,25 % | 60.000.000 | 0,617953 | 0,008274 | ||
20.05.2026, 06:28:47 | 202 | 193.670 | 24.732.852 41,23 % | 60.000.000 | 0,586507 | 0,007545 | ||
20.05.2026, 06:28:35 | 236 | 142.136 | 20.217.803 33,7 % | 60.000.000 | 0,597684 | 0,006152 | ||
20.05.2026, 06:28:23 | 184 | 113.711 | 21.343.276 35,58 % | 60.000.000 | 0,863863 | 0,011941 | ||
20.05.2026, 06:28:11 | 192 | 193.055 | 27.834.301 46,4 % | 60.000.000 | 0,548491 | 0,006718 | ||
20.05.2026, 06:27:59 | 343 | 255.140 | 51.654.230 86,1 % | 60.000.000 | 0,487099 | 0,010609 | ||
20.05.2026, 06:27:47 | 94 | 83.591 | 13.676.228 22,8 % | 59.999.886 | 1,200012 | 0,012277 | ||
20.05.2026, 06:27:35 | 201 | 110.733 | 32.208.163 53,74 % | 59.941.351 | 1,094291 | 0,025599 | ||
20.05.2026, 06:27:23 | 168 | 165.852 | 24.259.883 40,44 % | 59.999.943 | 0,565633 | 0,006279 | ||
20.05.2026, 06:27:11 | 225 | 152.813 | 25.684.061 42,85 % | 59.941.408 | 0,600859 | 0,007409 | ||
20.05.2026, 06:26:59 | 212 | 182.267 | 33.008.103 55,02 % | 60.000.000 | 0,747867 | 0,014502 | ||
20.05.2026, 06:26:47 | 269 | 191.466 | 33.356.746 55,6 % | 59.999.943 | 0,713077 | 0,013636 | ||
20.05.2026, 06:26:35 | 245 | 152.640 | 25.026.412 41,76 % | 59.941.408 | 0,708668 | 0,00996 | ||
20.05.2026, 06:26:23 | 184 | 156.079 | 25.143.663 41,91 % | 60.000.000 | 0,599605 | 0,007103 | ||
20.05.2026, 06:26:11 | 205 | 181.605 | 29.656.246 49,43 % | 60.000.000 | 0,599727 | 0,008368 | ||
20.05.2026, 06:25:59 | 180 | 156.438 | 31.721.382 52,87 % | 60.000.000 | 0,657134 | 0,010844 | ||
20.05.2026, 06:25:47 | 280 | 236.624 | 42.999.527 71,67 % | 60.000.000 | 0,601062 | 0,012985 | ||
20.05.2026, 06:25:35 | 377 | 323.361 | 58.733.339 97,89 % | 60.000.000 | 0,629781 | 0,021301 | ||
20.05.2026, 06:25:23 | 92 | 142.126 | 15.666.091 26,12 % | 60.000.000 | 0,505341 | 0,003466 |
