Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 2 | 5,33254709 | 0,00000448 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 3 | 3,08300371 | 0,00000512 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 2 | 4,20824946 | 0,0000045 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 9 | 2 | 0,42572692 | 0,00001386 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 1 | 2,53740366 | 0,0000096 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 12 | 5,93960388 | 0,00000554 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 11 | 20,93174957 | 0,00000908 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 15 | 6,76809608 | 0,00001261 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 11 | 2,2496477 | 0,00001083 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 2 | 4,00000546 | 0,00000546 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 3 | 2 | 0,26012312 | 0,0000261 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 20 | 37,24055304 | 0,00000798 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 2 | 0,097422 | 0,0000042 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 1 | 0,2227103 | 0,00000575 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 2 | 3,19522064 | 0,00000423 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 2 | 10 | 0,00000423 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 2 | 0,54259882 | 0,00000423 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 2 | 8,78089478 | 0,00000432 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 2 | 0,19778251 | 0,00000423 | ||
04.06.2026, 08:52:11 | 1 | 2 | 4,12882254 | 0,00000423 |
