Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 11:33:21 | 1 | 13 | 0,59531714 | 0,0000487 | ||
04.06.2026, 11:33:21 | 1 | 3 | 0,93424819 | 0,000018 | ||
04.06.2026, 11:33:21 | 2 | 2 | 0,32843521 | 0,00002358 | ||
04.06.2026, 11:33:21 | 6 | 1 | 5,6942213 | 0,00004523 | ||
04.06.2026, 11:33:21 | 1 | 1 | 0,1946554 | 0,0000188 | ||
04.06.2026, 11:33:21 | 1 | 2 | 0LTC | 0LTC | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 1 | 2 | 362.014,63343174 | 0,00002232 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 1 | 1 | 0,68011918 | 0,0000011 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 1 | 2 | 0,89992726 | 0,00000142 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 1 | 2 | 0,72800141 | 0,00000141 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 1 | 2 | 0,37200141 | 0,00000141 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 1 | 2 | 0,49500141 | 0,00000141 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 2 | 2 | 2,85786907 | 0,00000212 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 1 | 2 | 0,51100141 | 0,00000141 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 1 | 2 | 0,46300141 | 0,00000141 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 1 | 2 | 0,22000144 | 0,00000144 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 1 | 1 | 6,47249191 | 0,0000011 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 2 | 2 | 300 | 0,00000209 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 1 | 2 | 1,66800141 | 0,00000141 | ||
04.06.2026, 11:33:10 | 1 | 2 | 0,379547 | 0,00000141 |
