Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 18.05.2026, 21:19:40 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xf4336cd9 | 18.05.2026, 21:19:40 | 0BNB | 0,00000114 | |||||
openChest | 18.05.2026, 21:19:40 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
checkIn | 18.05.2026, 21:19:40 | 0BNB | 0,00000024 | |||||
openChest | 18.05.2026, 21:19:40 | 0BNB | 0,00000003 | |||||
claimRoyalty | 18.05.2026, 21:19:40 | 0BNB | 0,00000048 | |||||
0xb190976a | 18.05.2026, 21:19:40 | 0,00012 | 0,00000026 | |||||
checkIn | 18.05.2026, 21:19:40 | 0BNB | 0,00000024 | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 21:19:40 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 21:19:40 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 21:19:40 | 0BNB | 0BNB | |||||
setL1BlockValuesEcotone | 18.05.2026, 21:19:40 | 0BNB | 0BNB | |||||
0x5517ed8c | 18.05.2026, 21:19:39 | 0BNB | 0BNB | |||||
mint | 18.05.2026, 21:19:39 | 0BNB | < 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 18.05.2026, 21:19:39 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 18.05.2026, 21:19:39 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
0xc6066fcf | 18.05.2026, 21:19:39 | 0BNB | 0,00000001 | |||||
checkIn | 18.05.2026, 21:19:39 | 0BNB | 0,00000024 | |||||
checkIn | 18.05.2026, 21:19:39 | 0BNB | 0,00000024 | |||||
checkIn | 18.05.2026, 21:19:39 | 0BNB | 0,00000024 |
