Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
22.05.2026, 02:17:19 | 37 | 17.003.927 42,51 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:17:17 | 22 | 6.952.142 17,39 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:17:15 | 20 | 5.477.121 13,7 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:17:13 | 26 | 9.104.069 22,77 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:17:11 | 36 | 11.331.562 28,33 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:17:09 | 32 | 13.135.422 32,84 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:17:07 | 24 | 7.423.267 18,56 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:17:05 | 27 | 8.953.827 22,39 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:17:03 | 43 | 15.908.606 39,78 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:17:01 | 22 | 8.167.969 20,42 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:16:59 | 32 | 10.065.656 25,17 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:16:57 | 30 | 13.231.810 33,08 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:16:55 | 28 | 10.517.838 26,3 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:16:53 | 35 | 12.850.370 32,13 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:16:51 | 38 | 12.049.588 30,13 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:16:49 | 32 | 8.084.248 20,22 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:16:47 | 42 | 13.445.790 33,62 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:16:45 | 33 | 10.176.874 25,45 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:16:43 | 31 | 8.866.159 22,17 % | 40.000.000 | |
22.05.2026, 02:16:41 | 35 | 8.086.753 20,22 % | 40.000.000 |
