Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | |
|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 09:18:07 | 27 | 34.330.376 85,83 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:18:05 | 16 | 2.807.660 7,02 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:18:03 | 19 | 8.508.064 21,28 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:18:01 | 26 | 34.276.278 85,7 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:59 | 19 | 5.768.812 14,43 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:57 | 30 | 9.301.137 23,26 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:55 | 30 | 13.510.970 33,78 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:53 | 50 | 11.392.533 28,49 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:51 | 22 | 6.801.918 17,01 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:49 | 46 | 37.618.009 94,05 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:47 | 26 | 8.788.974 21,98 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:45 | 17 | 2.938.291 7,35 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:43 | 27 | 8.844.973 22,12 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:41 | 32 | 38.027.361 95,07 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:39 | 11 | 3.285.808 8,22 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:37 | 18 | 6.873.249 17,19 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:35 | 25 | 7.291.126 18,23 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:33 | 14 | 3.852.819 9,64 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:31 | 36 | 36.594.815 91,49 % | 40.000.000 | |
17.05.2026, 09:17:29 | 11 | 2.573.636 6,44 % | 40.000.000 |
