L1 – L2 Transaktionen
| L1 Txn Hash | L1-Block | L1 Sender | L2-Txn-Hash | |
|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 21:39:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
27.04.2026, 21:32:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
27.04.2026, 21:25:35 | 0x9231caeb1cefb48cd4bb2ca4738b4420fa9742d98012dcfe2b08b1a7bc8dbf45 | |||
27.04.2026, 21:11:23 | 0x5b0b840442f61759e70e582d235396475b2be12452f2005dd50df61acf775c1b | |||
27.04.2026, 21:01:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
27.04.2026, 20:58:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
27.04.2026, 20:58:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
27.04.2026, 20:36:35 | 0x436d11e4ade5babc414f1a04f270563ed70b1e8481b1e586aa3c6af7ce7ce0f4 | |||
27.04.2026, 20:29:35 | Ausstehe. Anspruch | |||
27.04.2026, 20:27:35 | 0x1020060fac21c5471dbcbd03c28ee9a70297856ffbf4a27651888588205aed12 | |||
27.04.2026, 20:23:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
27.04.2026, 19:58:35 | 0x7ec33dd4909c358c7c1de295f377249c2edf67473fbcb04a3ad45991b6ff01cf | |||
27.04.2026, 19:58:23 | Ausstehe. Anspruch | |||
27.04.2026, 19:58:11 | Ausstehe. Anspruch | |||
27.04.2026, 19:57:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
27.04.2026, 19:31:59 | 0x7518ba5527f865366c8da2124c52f774fdd35547f8318b6a5bede7a7cdb5e80c | |||
27.04.2026, 19:31:35 | 0xf9a2008a9cae27dd02a6c4bf7d9921528cb587c4ae8444bed9f6f73adf6b292b | |||
27.04.2026, 19:26:59 | Ausstehe. Anspruch | |||
27.04.2026, 19:26:59 | 0xfc096bc7cceec2670b40f4cd25cbfe4f2dc6a5ebc93637645840902f4fec010f | |||
27.04.2026, 19:13:35 | 0x381dc1877b97fa47a1d7ab22830e4fede383a4c7a7c8a6ce02384cda3b4541de |
