Block-Liste
| Block | Sequencer | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaslimit | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026, 10:09:56 | 1 | 150.552 0,76 % | 20.000.000 | 0,00008489 | ||
04.06.2026, 10:09:51 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,0000394 | ||
04.06.2026, 10:09:46 | 1 | 53.678 0,27 % | 20.000.000 | 0,00002398 | ||
04.06.2026, 10:09:44 | 1 | 269.508 1,35 % | 20.000.000 | 0,00005283 | ||
04.06.2026, 10:09:41 | 1 | 147.484 0,74 % | 20.000.000 | 0,00008597 | ||
04.06.2026, 10:09:40 | 1 | 150.312 0,76 % | 20.000.000 | 0,00008471 | ||
04.06.2026, 10:09:31 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,0000394 | ||
04.06.2026, 10:09:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,0000257 | ||
04.06.2026, 10:09:27 | 1 | 150.576 0,76 % | 20.000.000 | 0,00008196 | ||
04.06.2026, 10:09:24 | 1 | 126.037 0,64 % | 20.000.000 | 0,00003532 | ||
04.06.2026, 10:09:21 | 1 | 205.044 1,03 % | 20.000.000 | 0,00023622 | ||
04.06.2026, 10:09:14 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002664 | ||
04.06.2026, 10:09:07 | 1 | 159.666 0,8 % | 20.000.000 | 0,00004027 | ||
04.06.2026, 10:09:03 | 1 | 124.737 0,63 % | 20.000.000 | 0,00003728 | ||
04.06.2026, 10:09:01 | 1 | 119.264 0,6 % | 20.000.000 | 0,00011402 | ||
04.06.2026, 10:08:50 | 1 | 21.000 0,11 % | 20.000.000 | 0,00001875 | ||
04.06.2026, 10:08:42 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00003863 | ||
04.06.2026, 10:08:41 | 1 | 233.975 1,17 % | 20.000.000 | 0,00006479 | ||
04.06.2026, 10:08:31 | 1 | 192.358 0,97 % | 20.000.000 | 0,00003863 | ||
04.06.2026, 10:08:28 | 1 | 41.292 0,21 % | 20.000.000 | 0,00002495 |
