Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 16:21:21 | 58 | 19.183 | 4.440.980 11,11 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:21:19 | 53 | 12.536 | 2.287.292 5,72 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:21:17 | 48 | 22.375 | 4.133.337 10,34 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:21:15 | 41 | 11.246 | 1.881.818 4,71 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:21:13 | 51 | 11.925 | 2.059.995 5,15 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:21:11 | 49 | 17.782 | 2.856.721 7,15 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:21:09 | 55 | 10.886 | 2.447.420 6,12 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:21:07 | 58 | 14.962 | 2.595.892 6,49 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:21:05 | 58 | 22.844 | 4.535.650 11,34 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:21:03 | 58 | 18.120 | 3.230.357 8,08 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:21:01 | 57 | 12.825 | 2.587.820 6,47 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:20:59 | 48 | 18.653 | 3.000.542 7,51 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:20:57 | 65 | 13.749 | 2.508.144 6,28 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:20:55 | 57 | 27.039 | 4.407.225 11,02 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:20:53 | 51 | 11.892 | 2.131.174 5,33 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:20:51 | 54 | 16.931 | 3.678.100 9,2 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:20:49 | 61 | 29.886 | 4.933.711 12,34 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:20:47 | 52 | 12.872 | 2.475.093 6,19 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:20:45 | 40 | 19.648 | 3.160.113 7,91 % | 0,000002 | ||
17.05.2026, 16:20:43 | 36 | 27.580 | 6.356.848 15,9 % | 0,000002 |
