Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3161b7f6 | 17.05.2026, 19:38:23 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
approve | 17.05.2026, 19:39:02 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
0x49290c1c | 17.05.2026, 19:37:41 | 0,00567193 | 0,00000557 | |||||
approve | 17.05.2026, 19:38:59 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
setPrices | 17.05.2026, 19:38:28 | 0ETH | 0,00000677 | |||||
0x8aa74f71 | 17.05.2026, 19:37:48 | 0,00319218 | 0,00001373 | |||||
approve | 17.05.2026, 19:38:51 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
0x8aa74f71 | 17.05.2026, 19:37:22 | 0ETH | 0,00001 | |||||
approve | 17.05.2026, 19:38:46 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
multicall | 17.05.2026, 19:38:15 | 0,0070467 | 0,00001587 | |||||
0x8f7e5391 | 17.05.2026, 19:37:58 | 0ETH | 0,00000824 | |||||
approve | 17.05.2026, 19:38:54 | 0ETH | 0,00000427 | |||||
bindParent | 17.05.2026, 19:37:28 | 0ETH | 0,00000625 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026, 19:38:23 | 0ETH | 0,00000392 | |||||
approve | 17.05.2026, 19:38:43 | 0ETH | 0,00000474 | |||||
0x3161b7f6 | 17.05.2026, 19:38:23 | 0ETH | 0,00000417 | |||||
approve | 17.05.2026, 19:38:06 | 0ETH | 0,00000425 | |||||
0x9202c531 | 17.05.2026, 19:37:58 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
0x49290c1c | 17.05.2026, 19:37:24 | 0,03099072 | 0,00000557 | |||||
transmit | 17.05.2026, 19:37:24 | 0ETH | 0,00000828 |
