
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Computación de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-3,19 %
Volumen total
$1,16B
MCap total
$97,79B
59 tokens en total
10
/
0
/
49
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
BNB 1 a 0xeeee...eeee | $81,55B -5,39 % | $607,93 | $125,06M | 2,46M 1,25M/1,21M | $803,74M |
BTCB 3 a 0x7130...ad9c | $4,11B -5,07 % | $63,08K | $84,11M | 256,28K 127,43K/128,84K | $120,27M |
IN 10 m 0x61fa...3d50 | $11,67M +36,85 % | $0,10995 | $2,53M | 106,73K 56,3K/50,42K | $45,01M |
H 11 m 0x44f1...b5cc | $50,09M -15,62 % | $0,56513 | $3,82M | 210,56K 102,1K/108,45K | $41,45M |
SKYAI 1 a 0x92aa...fb10 | $168,44M +7,62 % | $0,16871 | $9,27M | 45,4K 24,47K/20,92K | $21,98M |
UB 8 m 0x40b8...6fde | $204,17M -17,92 % | $0,10306 | $3,44M | 80,8K 39,51K/41,29K | $16,95M |
PIEVERSE 6 m 0x0e63...25a9 | $79,03M -12,17 % | $0,87485 | $1,74M | 70,13K 34,42K/35,71K | $15,76M |
LAB 7 m 0x7ec4...593a | $5,40B +24,76 % | $17,3 | $3,43M | 76,17K 40,95K/35,21K | $12,44M |
ASTER 8 m 0x000a...556a | $1,74B -0,80 % | $0,67136 | $6,83M | 64,21K 31,61K/32,6K | $11,94M |
ZEC 3 a 0x1ba4...8eeb | $71,13M -5,48 % | $592,78 | $2,82M | 41,12K 20,1K/21,02K | $9,43M |
Cake 3 a 0x0e09...ce82 | $421,65M -7,56 % | $1,226 | $28,13M | 57,43K 27,96K/29,46K | $6,87M |
BSB 3 m 0x595d...79cc | $11,57M -13,18 % | $0,22425 | $1,48M | 65,04K 31K/34,04K | $6,54M |
$BANANA 1 a 0x3d4f...a760 | $98,75M -5,59 % | $0,0099293 | $4,18M | 24,57K 11,82K/12,75K | $4,94M |
BILL 1 m 0xdf24...1fa5 | $13,61M +1,16 % | $0,085377 | $1,93M | 85,46K 42,55K/42,91K | $4,79M |
