
Principales
Tendencia
Mentions
OKX Boost
Computación de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1 h
4 h
24 h
Cambio promedio
-6,42 %
Volumen total
$6,21B
MCap total
$42,53B
40 tokens en total
2
/
0
/
38
Nom. token/edad | MCap/Variación | Precio | Liquidez | Txns | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 a 111111...1111 | $40,14B -6,67 % | $70,12 | $5,71B | 27,51M 12,19M/15,32M | $6,03B |
cbBTC 1 a cbbtcf...iMij | $198,07M -4,72 % | $63,77K | $20,42M | 257,71K 129,2K/128,51K | $129,05M |
![]() JitoSOL 2 a J1toso...GCPn | $684,68M -6,75 % | $89,74 | $15,67M | 167,15K 83,96K/83,19K | $21,83M |
RAY 2 a 4k3Dyj...kX6R | $168,48M -6,25 % | $0,62631 | $9,30M | 78,63K 40,91K/37,71K | $8,59M |
xBTC 11 m CtzPWv...nnkn | $23,11M -4,88 % | $63,70K | $2,47M | 27,08K 13,87K/13,2K | $8,40M |
![]() mSOL 2 a mSoLzY...m7So | $192,29M -6,58 % | $96,87 | $5,62M | 92,65K 46,37K/46,27K | $7,83M |
JUP 2 a JUPyiw...DvCN | $605,50M -12,79 % | $0,18236 | $3,22M | 151,05K 74,12K/76,92K | $6,29M |
$72,27M -6,60 % | $90,86 | $1,85M | 10,35K 5,29K/5,06K | $930,22K | |
PYTH 2 a HZ1Jov...BCt3 | $276,80M -12,18 % | $0,035149 | $323,72K | 17,58K 8,77K/8,81K | $323,77K |
VIRTUAL 1 a 3iQL8B...yr9y | $18,35M -11,77 % | $0,66257 | $2,49M | 6,9K 3,39K/3,51K | $222,31K |
IO 1 a BZLbGT...646K | $55,77M -11,93 % | $0,16097 | $89,49K | 5,53K 2,62K/2,9K | $93,95K |
DRIFT 2 a DriFtu...jwg7 | $10,55M -6,64 % | $0,017259 | $87,32K | 2,51K 1,16K/1,34K | $88,03K |
WEN 2 a WENWEN...LCpk | $3,68M +4,61 % | $0,0₅50669 | $135,87K | 6,75K 3,26K/3,48K | $56,32K |
TNSR 2 a TNSRxc...JAS6 | $16,29M -8,31 % | $0,033457 | $102,30K | 1,78K 874/908 | $53,86K |



