Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 05:46:22 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:22 | 2 | 1 145 | 857 142 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:21 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:20 | 2 | 1 054 | 720 220 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:18 | 2 | 953 | 114 933 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:18 | 2 | 953 | 218 105 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:16 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:16 | 2 | 1 027 | 718 755 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:14 | 2 | 50 614 | 642 972 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:14 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:11 | 2 | 1 054 | 720 232 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:10 | 2 | 953 | 218 105 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:10 | 2 | 953 | 299 889 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:09 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:09 | 2 | 881 | 46 968 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:08 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:08 | 2 | 853 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:07 | 2 | 855 | 116 843 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:06 | 2 | 1 054 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 05:46:06 | 2 | 952 | 169 583 0,01 % | 101,68276 |
