Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 06:44:31 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:31 | 2 | 953 | 145 794 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:31 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:30 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:30 | 2 | 1 151 | 817 040 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:29 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:28 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:27 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:26 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:25 | 2 | 953 | 341 821 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:25 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:25 | 2 | 853 | 318 147 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:24 | 2 | 858 | 258 734 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:23 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:21 | 2 | 953 | 287 033 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:21 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:20 | 2 | 1 151 | 817 040 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:18 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:17 | 2 | 953 | 218 105 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 06:44:16 | 2 | 953 | 322 417 0,01 % | 101,68276 |
