Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.05.2026, 20:02:26 | 35 | 3 069 228 7,68 % | 0,198815 | 0,00061021 | 0,0000355 | ||
21.05.2026, 20:02:25 | 21 | 2 951 140 7,38 % | 0,29243 | 0,000863 | 0,00003423 | ||
21.05.2026, 20:02:24 | 21 | 2 112 232 5,29 % | 0,036682 | 0,00007748 | 0,00002463 | ||
21.05.2026, 20:02:23 | 16 | 7 537 117 18,85 % | 0,032801 | 0,00024722 | 0,00008701 | ||
21.05.2026, 20:02:22 | 22 | 4 031 466 10,08 % | 0,018578 | 0,00007489 | 0,00004653 | ||
21.05.2026, 20:02:21 | 24 | 3 411 889 8,53 % | 0,738492 | 0,00251965 | 0,00003944 | ||
21.05.2026, 20:02:20 | 48 | 4 673 236 11,69 % | 0,353354 | 0,0016513 | 0,00005391 | ||
21.05.2026, 20:02:19 | 20 | 1 534 231 3,84 % | 0,17415 | 0,00026718 | 0,00001782 | ||
21.05.2026, 20:02:18 | 30 | 5 058 580 12,65 % | 0,136374 | 0,00068986 | 0,00005859 | ||
21.05.2026, 20:02:17 | 26 | 2 165 063 5,42 % | 0,087926 | 0,00019036 | 0,0000252 | ||
21.05.2026, 20:02:16 | 27 | 3 961 080 9,91 % | 0,621478 | 0,00246172 | 0,00004612 | ||
21.05.2026, 20:02:15 | 39 | 4 692 320 11,74 % | 0,413849 | 0,00194191 | 0,00005452 | ||
21.05.2026, 20:02:14 | 29 | 2 949 137 7,38 % | 0,428408 | 0,00126343 | 0,00003436 | ||
21.05.2026, 20:02:13 | 102 | 4 193 671 10,49 % | 0,753997 | 0,00316201 | 0,00004884 | ||
21.05.2026, 20:02:12 | 58 | 3 569 942 8,93 % | 0,279592 | 0,00099812 | 0,00004162 | ||
21.05.2026, 20:02:11 | 87 | 12 077 999 30,2 % | 0,324228 | 0,00391603 | 0,00013758 | ||
21.05.2026, 20:02:10 | 71 | 4 541 593 11,36 % | 0,044916 | 0,00020399 | 0,00005165 | ||
21.05.2026, 20:02:09 | 79 | 3 287 397 8,22 % | 0,011474 | 0,00003772 | 0,00003746 | ||
21.05.2026, 20:02:08 | 138 | 7 189 712 17,98 % | 0,036476 | 0,00026225 | 0,00008117 | ||
21.05.2026, 20:02:07 | 6 | 670 668 1,68 % | 1,961382 | 0,00131543 | 0,00000764 |
