Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.04.2026, 19:38:25 | 36 | 2 003 541 5,01 % | 383,25 | 0,00076786 | 0,00005752 | ||
27.04.2026, 19:38:20 | 20 | 1 445 429 3,62 % | 11,62 | 0,01680914 | 0,00004129 | ||
27.04.2026, 19:38:18 | 13 | 9 226 925 23,07 % | 30,02 | 0,00027708 | 0,00026213 | ||
27.04.2026, 19:38:17 | 23 | 1 451 514 3,63 % | 34,65 | 0,00005029 | 0,00004153 | ||
27.04.2026, 19:38:16 | 6 | 3 732 780 9,34 % | 1,48 | 0,00553893 | 0,00010689 | ||
27.04.2026, 19:38:15 | 16 | 7 882 240 19,71 % | 49,75 | 0,00039218 | 0,00022319 | ||
27.04.2026, 19:38:14 | 21 | 1 113 265 2,79 % | 28,77 | 0,00003203 | 0,00003178 | ||
27.04.2026, 19:38:13 | 11 | 782 524 1,96 % | 39,68 | 0,00003105 | 0,00002254 | ||
27.04.2026, 19:38:12 | 16 | 9 348 145 23,38 % | 200,47 | 0,00187411 | 0,00026521 | ||
27.04.2026, 19:38:11 | 19 | 1 708 231 4,28 % | 33,7 | 0,00005757 | 0,00004878 | ||
27.04.2026, 19:38:10 | 24 | 7 621 065 19,06 % | 30,27 | 0,00023074 | 0,00021535 | ||
27.04.2026, 19:38:09 | 7 | 505 346 1,27 % | 28,77 | 0,00001453 | 0,00001442 | ||
27.04.2026, 19:38:08 | 13 | 820 866 2,06 % | 503,31 | 0,00041315 | 0,00002364 | ||
27.04.2026, 19:38:07 | 19 | 950 208 2,38 % | 156,94 | 0,00014912 | 0,0000276 | ||
27.04.2026, 19:38:06 | 19 | 7 855 760 19,64 % | 30,74 | 0,0002415 | 0,00022569 | ||
27.04.2026, 19:38:05 | 19 | 933 465 2,34 % | 38,45 | 0,00003589 | 0,00002705 | ||
27.04.2026, 19:38:04 | 15 | 731 238 1,83 % | 300,86 | 0,00022 | 0,00002139 | ||
27.04.2026, 19:38:03 | 16 | 7 633 540 19,09 % | 54,42 | 0,00041546 | 0,00022096 | ||
27.04.2026, 19:38:02 | 19 | 4 666 425 11,67 % | 162,35 | 0,00075763 | 0,0001348 | ||
27.04.2026, 19:38:01 | 16 | 670 365 1,68 % | 1,03 | 0,0006938 | 0,00001955 |
