Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 08:47:30 | 13 | 1.196.779 %3 | 0,453301 | 0,0005425 | 0,00012522 | ||
04.06.2026 08:47:29 | 23 | 1.091.774 %2,73 | 0,764114 | 0,00083424 | 0,00011518 | ||
04.06.2026 08:47:28 | 80 | 3.408.121 %8,53 | 1,452744 | 0,00495112 | 0,00036015 | ||
04.06.2026 08:47:27 | 12 | 657.578 %1,65 | 0,292757 | 0,00019251 | 0,00007015 | ||
04.06.2026 08:47:26 | 65 | 4.995.487 %12,49 | 1,42865 | 0,0071368 | 0,00053138 | ||
04.06.2026 08:47:25 | 52 | 1.861.763 %4,66 | 0,284961 | 0,00053053 | 0,00019924 | ||
04.06.2026 08:47:24 | 51 | 2.751.896 %6,88 | 0,225305 | 0,00062001 | 0,00029554 | ||
04.06.2026 08:47:23 | 50 | 1.804.936 %4,52 | 0,388678 | 0,00070154 | 0,00019505 | ||
04.06.2026 08:47:22 | 65 | 1.911.609 %4,78 | 0,181265 | 0,0003465 | 0,0002078 | ||
04.06.2026 08:47:21 | 73 | 3.907.378 %9,77 | 0,267793 | 0,00104636 | 0,00042484 | ||
04.06.2026 08:47:19 | 79 | 36.618.275 %91,55 | 0,114353 | 0,00418741 | 0,00364598 | ||
04.06.2026 08:47:18 | 50 | 1.893.776 %4,74 | 0,318374 | 0,00060292 | 0,00018968 | ||
04.06.2026 08:47:17 | 52 | 2.269.603 %5,68 | 1,947904 | 0,00442096 | 0,00022844 | ||
04.06.2026 08:47:16 | 36 | 3.496.603 %8,75 | 0,519966 | 0,00181811 | 0,00035243 | ||
04.06.2026 08:47:15 | 11 | 1.232.647 %3,09 | 0,928858 | 0,00114495 | 0,00012522 | ||
04.06.2026 08:47:14 | 18 | 3.218.341 %8,05 | 1,27877 | 0,00411551 | 0,00032765 | ||
04.06.2026 08:47:13 | 9 | 810.846 %2,03 | 0,322908 | 0,00026182 | 0,0000833 | ||
04.06.2026 08:47:13 | 61 | 11.326.640 %28,32 | 0,677209 | 0,0076705 | 0,00113934 | ||
04.06.2026 08:47:08 | 5 | 374.865 %0,94 | 0,967423 | 0,00036265 | 0,00003947 | ||
04.06.2026 08:47:07 | 10 | 1.828.714 %4,58 | 0,275255 | 0,00050336 | 0,00019375 |
