Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 10:15:38 | 13 | 3.890.089 %9,73 | 3,63719 | 0,01414899 | 0,0082095 | ||
04.06.2026 10:15:37 | 22 | 9.026.891 %22,57 | 5,255297 | 0,04743899 | 0,01877532 | ||
04.06.2026 10:15:36 | 5 | 729.862 %1,83 | 17,188228 | 0,01254503 | 0,00153227 | ||
04.06.2026 10:15:35 | 14 | 3.439.092 %8,6 | 5,489532 | 0,018879 | 0,00723109 | ||
04.06.2026 10:15:34 | 21 | 6.192.789 %15,49 | 3,676917 | 0,02277037 | 0,01293823 | ||
04.06.2026 10:15:33 | 14 | 2.166.499 %5,42 | 5,435179 | 0,01177531 | 0,00454988 | ||
04.06.2026 10:15:32 | 15 | 2.090.552 %5,23 | 3,864782 | 0,00807952 | 0,00441419 | ||
04.06.2026 10:15:31 | 9 | 3.189.094 %7,98 | 11,157673 | 0,03558286 | 0,00674892 | ||
04.06.2026 10:15:30 | 17 | 2.633.550 %6,59 | 5,184341 | 0,01365322 | 0,00559479 | ||
04.06.2026 10:15:29 | 13 | 5.397.759 %13,5 | 4,311126 | 0,02327042 | 0,0114204 | ||
04.06.2026 10:15:28 | 41 | 8.740.017 %21,86 | 17,492045 | 0,15288077 | 0,01824022 | ||
04.06.2026 10:15:27 | 16 | 2.914.396 %7,29 | 7,77711 | 0,02266557 | 0,00610079 | ||
04.06.2026 10:15:26 | 19 | 5.321.521 %13,31 | 3,723767 | 0,0198161 | 0,01109658 | ||
04.06.2026 10:15:25 | 11 | 1.283.633 %3,21 | 9,29493 | 0,01193127 | 0,00269742 | ||
04.06.2026 10:15:24 | 4 | 377.261 %0,95 | 9,123597 | 0,00344197 | 0,000801 | ||
04.06.2026 10:15:24 | 21 | 5.285.600 %13,22 | 5,631938 | 0,02976817 | 0,0111802 | ||
04.06.2026 10:15:23 | 14 | 1.864.564 %4,67 | 4,630342 | 0,00863357 | 0,00396791 | ||
04.06.2026 10:15:22 | 8 | 1.854.383 %4,64 | 3,276134 | 0,0060752 | 0,00397038 | ||
04.06.2026 10:15:21 | 17 | 4.338.463 %10,85 | 8,278791 | 0,03591723 | 0,00927922 | ||
04.06.2026 10:15:20 | 16 | 2.128.471 %5,33 | 8,090046 | 0,01721942 | 0,00457661 |
