Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Başına Baz Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.04.2026 06:09:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 06:09:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:54 | 3 | 982 | 63.000 %0,16 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:48 | 2 | 989 | 91.060 %0,23 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:45 | 1 | 1.511 | 102.921 %0,26 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:42 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:36 | 2 | 989 | 91.096 %0,23 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:30 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:27 | 2 | 989 | 112.804 %0,29 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:24 | 1 | 801 | 56.426 %0,15 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:15 | 1 | 801 | 34.670 %0,09 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:09 | 1 | 737 | 21.000 %0,06 | 7 | ||
05.04.2026 06:08:06 | 2 | 988 | 69.328 %0,18 | 7 |
