Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2026, 01:38:25 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:38:22 | 3 | 1.175 | 125.730 0,32 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:38:19 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:38:16 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:38:13 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:38:10 | 1 | 801 | 56.390 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:38:07 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:38:04 | 2 | 989 | 112.780 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:38:01 | 2 | 989 | 112.804 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:37:58 | 2 | 989 | 112.828 0,29 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:37:55 | 2 | 989 | 102.847 0,26 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:37:52 | 2 | 989 | 69.340 0,18 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:37:49 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:37:46 | 3 | 1.175 | 169.182 0,43 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:37:43 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:37:40 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:37:37 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:37:34 | 1 | 801 | 56.378 0,15 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:37:31 | 2 | 925 | 77.378 0,2 % | < 0,000001 | ||
05.06.2026, 01:37:28 | 2 | 989 | 91.084 0,23 % | < 0,000001 |
