Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:33:11 06/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
05:33:08 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
05:33:05 06/06/2026 | 4 | 1.361 | 182.180 0,46% | < 0,000001 | ||
05:33:02 06/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
05:32:59 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
05:32:56 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:32:53 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:32:50 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:32:47 06/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
05:32:44 06/06/2026 | 3 | 1.175 | 169.242 0,43% | < 0,000001 | ||
05:32:41 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:32:38 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:32:35 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:32:32 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:32:29 06/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
05:32:26 06/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
05:32:23 06/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
05:32:20 06/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
05:32:17 06/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
05:32:14 06/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 |
