Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:49:21 09/04/2026 | 1 | 800 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:49:18 09/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:49:15 09/04/2026 | 2 | 913 | 77.378 0,2% | 7 | ||
19:49:12 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:49:09 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:49:06 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:49:03 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:49:00 09/04/2026 | 3 | 1.175 | 104.010 0,27% | 7 | ||
19:48:57 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:48:54 09/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:48:51 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:48:48 09/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
19:48:45 09/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
19:48:42 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:48:39 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:48:36 09/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
19:48:33 09/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:48:30 09/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:48:27 09/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:48:24 09/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 |
