Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:48:36 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
03:48:33 26/03/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
03:48:30 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:48:27 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:48:24 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:48:21 26/03/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
03:48:18 26/03/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
03:48:15 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
03:48:12 26/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:48:09 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:48:06 26/03/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
03:48:03 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:48:00 26/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:47:57 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:47:54 26/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:47:51 26/03/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
03:47:48 26/03/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
03:47:45 26/03/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
03:47:42 26/03/2026 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | 7 | ||
03:47:39 26/03/2026 | 2 | 2.405 | 135.695 0,34% | 7 |
