Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2026, 05:17:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:45 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:42 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:27 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:24 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:18 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:15 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:12 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:06 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:03 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
22/03/2026, 05:17:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
22/03/2026, 05:16:57 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22/03/2026, 05:16:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
22/03/2026, 05:16:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
