Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2026, 18:56:06 | 1 | 1.158 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/04/2026, 18:56:03 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
05/04/2026, 18:56:00 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:57 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:51 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:42 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:30 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:24 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:21 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:15 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:12 | 3 | 1.295 | 134.200 0,34% | 7 | ||
05/04/2026, 18:55:09 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | 7 |
