Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:08:43 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:08:40 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:08:37 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:08:34 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | < 0,000001 | ||
02:08:31 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:08:28 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:08:25 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
02:08:22 05/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
02:08:19 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:08:16 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:08:13 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:08:10 05/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
02:08:07 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:08:04 05/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:08:01 05/06/2026 | 3 | 2.159 | 188.429 0,48% | < 0,000001 | ||
02:07:58 05/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:07:55 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
02:07:52 05/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
02:07:49 05/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
02:07:46 05/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 |
