Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:25:54 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:25:51 23/04/2026 | 3 | 1.111 | 133.852 0,34% | 7 | ||
05:25:48 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:25:45 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:25:42 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
05:25:39 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
05:25:36 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:25:33 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:25:30 23/04/2026 | 1 | 736 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:25:27 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.852 0,29% | 7 | ||
05:25:24 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:25:21 23/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
05:25:18 23/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
05:25:15 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
05:25:12 23/04/2026 | 3 | 1.415 | 137.471 0,35% | 7 | ||
05:25:09 23/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
05:25:06 23/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
05:25:03 23/04/2026 | 1 | 1.787 | 119.041 0,3% | 7 | ||
05:25:00 23/04/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
05:24:57 23/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 |
