Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:40:39 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
19:40:36 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
19:40:33 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:40:30 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:40:27 25/04/2026 | 2 | 989 | 80.646 0,21% | 7 | ||
19:40:24 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:40:21 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:40:18 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:40:15 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:40:12 25/04/2026 | 2 | 1.229 | 75.930 0,19% | 7 | ||
19:40:09 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.072 0,29% | 7 | ||
19:40:06 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:40:03 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:40:00 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:39:57 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
19:39:54 25/04/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
19:39:51 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:39:48 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
19:39:45 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
19:39:42 25/04/2026 | 1 | 1.772 | 145.397 0,37% | 7 |
